Meer weten over dit product?
Stel een vraag of vraag documentatie aan:- Technische bestanden en bestektesten
- Brochures en uitvoeringsvoorschriften
- Projectondersteuning waar nodig
Omschrijving
Bij Dormac Import kunt u terecht voor conventionele draaibanken van het met WinHo.
Referentienummers
- Draaimachines
- WINHO
- Verspanen, Draaibank, Conventioneel
Specificaties
Winho levert conventionele draaibanken. U kunt kiezen uit 5 verschillende centerhoogtes, variërend van 215 mm tot en met 380 mm en 3 verschillende bedbreedtes: de S series heeft een bedbreedte van 300 mm, de M series een bedbreedte van 350 mm en de L series een bedbreedte van 400 mm.
Deze conventionele draaibanken hebben als groot voordeel dat ze zijn gegoten uit één stuk Meehanite gietijzerframe, waardoor stabiliteit en nauwkeurigheid gewaarborgd blijven. Eventuele traploze toerenregeling is als optie verkrijgbaar.
Specificaties
| WinHo | S430G | S480G | S530G |
| Draaidiameter over bed | 430 mm | 470 mm | 520 mm |
| Draaidiameter ovder de slede | 240 mm | 280 mm | 330 mm |
| Draaidiameter in de zak | 650 mm | 690 mm | 740 mm |
| Lengte van de zak | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Lengte tussen de centers | 760, 1.000, 1.500, 2.000 mm | 760, 1.000, 1.500, 2.000 mm | 760, 1.000, 1.500, 2.000 mm |
| Spindel doorlaat | 58 mm | 58 mm | 82 mm |
| Spindel neus | D1-6 | D1-6 | D1-8 |
| Toerental | 20-2.000 rpm | 20-2.000 rpm | 20-2.000 rpm |
| Spindel motor | 3,75 kW | 5,62 kW | 7,5 kW |
| WinHo | M560G | M660G |
| Draaidiameter over bed | 560 mm | 660 mm |
| Draaidiameter over de slede | 340 mm | 440 mm |
| Draaidiameter in de zak | 780 mm | 890 mm |
| Lengte tussen de centers | 1.000, 1.500 mm | 1.000, 1.500 mm |
| Spindel doorlaat | 82 mm | 82 mm |
| Spindel neus | D1-8 | D1-8 |
| Toerental | 15-1.500 rpm | 10-1.000 rpm |
| Spindel motor | 5,5 kW | 7,5 kW |
| WinHo | L560G | L660 G | L760G |
| Draaidiameter over bed | 560 mm | 660 mm | 760 mm |
| Draaidiameter over de slede | 340 mm | 440 mm | 540 mm |
| Draaidiameter in de zak | 780 mm | 890 mm | 990 mm |
| Lengte tussen de centers | 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 mm | 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 mm | 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 mm |
| Spindel doorlaat | 82 mm | 82 mm | 115 mm |
| Spindel neus | D1-8 | D1-8 | D1-11 |
| Toerental | 15-1.500 rpm | 10-1.000 rpm | 10-1.000 rpm |
| Spindel motor | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Technische wijzigingen voorbehouden.
Meer informatie over de WinHo Conventionele draaibanken kunt u vinden op onze website.
Referenties
Contactgegevens
Dormac Import B.V.
Breeuwhamer 25
1648 HG DE GOORN
T: +31 (0) 229 54 24 85
E: info@dormac.nl
I: www.dormac.nl
Meer weten over dit product?
Stel een vraag of vraag documentatie aan:- Technische bestanden en bestektesten
- Brochures en uitvoeringsvoorschriften
- Projectondersteuning waar nodig

