Meer weten over dit product?
Stel een vraag of vraag documentatie aan:- Technische bestanden en bestektesten
- Brochures en uitvoeringsvoorschriften
- Projectondersteuning waar nodig
Omschrijving
Voor professionals die dagelijks schakelen tussen boor- en hakwerkzaamheden is efficiëntie cruciaal. Een combihamer verenigt beide functies in één krachtige en betrouwbare machine, ideaal voor wie normaal afzonderlijke boor- en hakhamers zou gebruiken. Met een combihamer werkt u sneller, nauwkeuriger en met minder fysieke belasting.
Referentienummers
- Boormachines
- DUSS
- Boormachine, Boren, Hakhamer, Boorhamer, Combihamer
Specificaties
Duss P 30 combihamer
Specificaties
| Opgenomen vermogen | 710 W |
| Boorbereik | Ø 5 – 35 mm |
| Boorbereik met hamerboorkroon | Ø 45 – 82 mm |
| Hakvermogen* met puntbeitel | ca. 80 kg/h |
| Slagenergie | 180 mm/min |
| Nominale belasting | 0 - 390 t/min |
| Aantal slagen | 0 - 2700 slagen/min |
| Machinegewicht | 4,5 kg |
| Gereedschapopname | 13 mm zeskant |
Meer informatie over de Duss P 30 combihamer kunt u vinden op onze website.
Duss P 60 A combihamer
Specificaties
| Opgenomen vermogen | 1000 W |
| Boorbereik | Ø 8 – 55 mm |
| Boorbereik met hamerboorkroon | Ø 55 – 100 mm |
| Hakvermogen* met puntbeitel | ca. 105 kg/h |
| Slagenergie | 130 mm/min |
| Nominale belasting | 130 - 250 t/min |
| Aantal slagen | 1670 - 3200 slagen/min |
| Machinegewicht | 7,2 kg |
| Gereedschapopname | 19 mm zeskant |
| Vibratiewaarde | boren/hakken normaal gebruik 8,9/7,3 m/s² verticaal gebruik 8,2/6,8 m/s² |
Meer informatie over de Duss P 60 A combihamer kunt u vinden op onze website.
Duss P 90 combihamer
Specificaties
| Opgenomen vermogen | 1100 W |
| Boorbereik | Ø 8 – 80 mm |
| Boorbereik met hamerboorkroon | Ø 55 – 125 mm |
| Hakvermogen* met puntbeitel | ca. 160 kg/h |
| Slagenergie | 120 mm/min |
| Nominale belasting | 110 - 200 t/min |
| Aantal slagen | 1650 - 2780 slagen/min |
| Machinegewicht | 8,0 kg |
| Gereedschapopname | 19 mm zeskant |
Meer informatie over de Duss P 90 combihamer kunt u vinden op onze website.
Toepassing
Voor elke toepassing een geschikte Duss combihamer
Het assortiment van Electrotool biedt hoogwaardige modellen die elk hun eigen kracht en toepassing hebben. Bekijk hieronder welk type het beste aansluit bij uw project:
| Model | Vermogen | Toepassingen | Belangrijkste voordelen |
| Duss P 30 | 710 W | Plug- en ankergaten, boren boven het hoofd, dozen boren, pleisterwerk afhakken, oppervlaktesanering | Traploze toerental- en slagkrachtregeling, 20 beitelposities, vibratiedemping, snelle gereedschapswissel |
| Duss P 60 A | 1000 W | Middelgrote boringen, sleuven en leidingen aanbrengen, middelzwaar hakwerk | Actieve RVA-trillingdemping, ergonomische handgreep, constante motorprestaties, LED-onderhoudsindicatie |
| Duss P 90 | 1100 W | Grote serieboringen, diep boren, zwaar hakwerk, openingen en uitsparingen hakken | Maximale slagenergie, vibratiedemping, duurzame veiligheidskoppeling, onderhoudsvrije werking |
Met elk model schakelt u eenvoudig tussen boor- en beitelstand, waarbij u profiteert van optimale controle en minimale belasting voor de gebruiker, ook bij verticale toepassingen of langdurige inzet. Voor grotere, specialistische boorwerken kunt u ook kijken naar onze diamantboormachines, bijvoorbeeld voor natboringen in beton of natuursteen.
Referenties
Contactgegevens
Electrotool B.V.
Van Utrechtweg 18
2921 LN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
T: +31 (0) 180 51 92 55
E: info@electrotool.nl
I: www.electrotool.nl
Meer weten over dit product?
Stel een vraag of vraag documentatie aan:- Technische bestanden en bestektesten
- Brochures en uitvoeringsvoorschriften
- Projectondersteuning waar nodig



